<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SL BENFICA, FC PORTO E SPORTING CP. PASSIVOS E RESULTADOS LÍQUIDOS.</title>
	<atom:link href="http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/</link>
	<description>Forever Champions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: julio monteiro</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/comment-page-1/#comment-7769</link>
		<dc:creator>julio monteiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/#comment-7769</guid>
		<description>Sr. moderador,enviei um comentário acerca do passivo do grupo benfica,este mesmo comentário teve por base o relatório emanado pelo vosso presidente no transacto mês de dezembro,os valores citados foram exaustivamente veiculados pela comunicação social,esse mesmo valor é de 497 milhões de euros,agradecia a publicação em abono da verdade .Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. moderador,enviei um comentário acerca do passivo do grupo benfica,este mesmo comentário teve por base o relatório emanado pelo vosso presidente no transacto mês de dezembro,os valores citados foram exaustivamente veiculados pela comunicação social,esse mesmo valor é de 497 milhões de euros,agradecia a publicação em abono da verdade .Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julio monteiro</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/comment-page-1/#comment-7768</link>
		<dc:creator>julio monteiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/#comment-7768</guid>
		<description>Amigos benfiquistas:o vosso passivo acende a 497 milhões de euros.Antes de mandarem bocas ao menos tentem estar minimamente informados...Este passivo advém do grupo benfica em 16 dezembro de 2009,só de juros anuais são 20 a 25 milhões de juros anuais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos benfiquistas:o vosso passivo acende a 497 milhões de euros.Antes de mandarem bocas ao menos tentem estar minimamente informados&#8230;Este passivo advém do grupo benfica em 16 dezembro de 2009,só de juros anuais são 20 a 25 milhões de juros anuais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Malam djafuno</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/comment-page-1/#comment-7752</link>
		<dc:creator>Malam djafuno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/#comment-7752</guid>
		<description>quero saber qual é o montante de passivo e activo do benfica, porto e sporting e os jogadores que o benfica quer contratar para este dezembro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero saber qual é o montante de passivo e activo do benfica, porto e sporting e os jogadores que o benfica quer contratar para este dezembro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FC Porto</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/comment-page-1/#comment-7751</link>
		<dc:creator>FC Porto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/#comment-7751</guid>
		<description>retifiquem lá o texto... está muito desactualizado... mas sejam sinceros e divulgem os reais valores... contudo bem sabemos que o Benfica nunca irá pagar os mais de €360.000.000,00 !!!!!!!!! que tem de passivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>retifiquem lá o texto&#8230; está muito desactualizado&#8230; mas sejam sinceros e divulgem os reais valores&#8230; contudo bem sabemos que o Benfica nunca irá pagar os mais de €360.000.000,00 !!!!!!!!! que tem de passivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: --'</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/comment-page-1/#comment-7749</link>
		<dc:creator>--'</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/#comment-7749</guid>
		<description>O Benfica nao vai precisar de vender jogadores, vão-lhe ser perdoadas as dívidas à semelhança de um episódio sucedido à algum tempo atrás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Benfica nao vai precisar de vender jogadores, vão-lhe ser perdoadas as dívidas à semelhança de um episódio sucedido à algum tempo atrás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

