<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SL Benfica &#187; Contas, Finanças e Bolsa</title>
	<atom:link href="http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/category/financas-e-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://benfica-fc.com/slbenfica</link>
	<description>Forever Champions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 22:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CONTAS DO SL BENFICA EM VERMELO VIVO</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/contas-do-sl-benfica-em-vermelo-vivo/</link>
		<comments>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/contas-do-sl-benfica-em-vermelo-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 02:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contas, Finanças e Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[CONTAS]]></category>
		<category><![CDATA[PASSIVO]]></category>
		<category><![CDATA[SL BENFICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[O exercício da Benfica SAD relativo a 2008/2009, como se esperava, registou um vermelho bem vivo em todos os quadrantes. As perdas elevaram-se a 34,8 milhões de euros (contra 116 mil euros de lucro no exercício anterior). Os resultados operacionais, que podem ser considerados um barómetro do equilíbrio das contas, foram negativos em 30 milhões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O exercício da Benfica SAD relativo a 2008/2009, como se esperava, registou um vermelho bem vivo em todos os quadrantes.</p>
<p>As perdas elevaram-se a 34,8 milhões de euros (contra 116 mil euros de lucro no exercício anterior). Os resultados operacionais, que podem ser considerados um barómetro do equilíbrio das contas, foram negativos em 30 milhões de euros.</p>
<p>O passivo da SAD do SL Benfica eleva-se agora aos 178 milhões de euros (dos quais, 28 milhões se reportam a passivo relativo à construção do novo estádio). Os capitais próprios, com 11,8 milhões de euros negativos, colocam a SAD na linha da falência técnica (que ocorre quando os capitais próprios da SAD representam menos de metade do seu capital social).</p>
<p>Contrariando a tendência, e devido à má prestação nas provas europeias, as receitas diminuíram. Situação que se viu agravada pelo aumento de custos, devido ao volume da massa salarial e às indemnizações pagas por rescisões ocorridas. A SAD registava resultados positivos há duas épocas seguídas, interrompendo agora, abruptamente, essa tendência.</p>
<p>Para encontrar uma situação parecida é preciso recuar ao exercício de 2000/2001, embora, nessa altura, os activos do SL benfica não tivessem a expressão que hoje têm (estão avaliados, por baixo, em 166, 8 milhões de euros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/contas-do-sl-benfica-em-vermelo-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SL BENFICA TAMBÉM PRECISA DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-tambem-precisa-de-resultados-extraordinarios/</link>
		<comments>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-tambem-precisa-de-resultados-extraordinarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 01:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contas, Finanças e Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[O relatório e contas da FC Porto SAD, apresentado esta semana, revela que o futebol português é incapaz de sobreviver sem resultados extraordinários provenientes de mais-valias geradas com a venda de passes de jogadores. Embora o SL Benfica tenha a ambição de ser o único clube português a fugir a essa inexorabilidade, essa possibilidade ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O relatório e contas da FC Porto SAD, apresentado esta semana, revela que o futebol português é incapaz de sobreviver sem resultados extraordinários provenientes de mais-valias geradas com a venda de passes de jogadores. Embora o SL Benfica tenha a ambição de ser o único clube português a fugir a essa inexorabilidade, essa possibilidade ainda está por provar. E, mais tarde ou mais cedo, o SL Benfica vai precisar de resultados extraordinários significativos.</p>
<p>Em falência técnica há 4 exercícios seguidos, a SAD do FC Porto conseguiu, sobretudo com  a venda dos passes de Lucho, Lisandro e Cissoko, sair dessa situação. O que significa que os capitais próprios da SAD do FC Porto representam, finalmente, mais de metade do capital social da SAD. Ou seja, mais de 37,5 milhões num volume de capital social de 75 milhões.</p>
<p>A situação de falência técnica decorria, não obstante a recorrente realização de receitas extraordinárias, dos resultados negativos transitados em cada exercício, que se eleva ainda a 58,5 milhões. Pelo que, para manter o equilíbrio, o FC Porto continuará dependente da realização de um volume significativo de receitas extraordinárias provenientes de mais-valias geradas com a venda de passes de jogadores, já que metade das receitas da SAD resultam da venda de jogadores.</p>
<p>Com lucros de 5,1 milhões de euros no exercício, registando um passivo de 138 milhões (137 917 742), é a primeira vez que a SAD do FC Porto regista, nos últimos 3 anos, uma quebra nos proveitos operacionais, o que a coloca numa excessiva dependência da venda de passes de jogadores. Não se mantendo esse fluxo, restam dois caminhos. Desequilibrar as contas, agravando o passivo. Ou reduzir os custos com pessoal (leia-se ordenados dos jogadores) que são os mais elevados de todas as SAD&#8217;s (30 milhões de euros anuais).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-tambem-precisa-de-resultados-extraordinarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MULTA DA CMVM POR RAMIRES</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/a-multa-da-cmvm-por-ramires/</link>
		<comments>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/a-multa-da-cmvm-por-ramires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contas, Finanças e Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/a-multa-da-cmvm-por-ramires/</guid>
		<description><![CDATA[A CMVM multou o SL Benfica em 40 mil euros por ter prestado declarações falsas. Concretamente ao negar que não estava em negociações por Ramires, quando, na verdade, se encontrava a negociar um jogador que viria logo depois a ser contratado pelo SL Benfica. Não está em causa a justeza da multa. Nem sequer preocupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CMVM multou o SL Benfica em 40 mil euros por ter prestado declarações falsas. Concretamente ao negar que não estava em negociações por Ramires, quando, na verdade, se encontrava a negociar um jogador que viria logo depois a ser contratado pelo SL Benfica.</p>
<p>Não está em causa a justeza da multa. Nem sequer preocupa o valor da mesma, pois, embora 40 mil euros seja muito dinheiro, a verdade é que a CMVM aplica multas bem mais pesadas, como, por exemplo, a que aplicou ao Millennium BCP, no montante de 5 milhões de euros.</p>
<p>A questão mais importante é outra. O que ganha actualmente o SL Benfica em estar cotado em bolsa? Na verdade, pouco, muito pouco. Se a ida para a bolsa foi uma decisão que permitiu um razoável encaixe financeiro, a verdade é que actualmente, nem através de mais valias realizadas com acções, nem através de aumentos de capital, a solução da Bolsa é equacionável, entre as várias que se apresentam, para gerar receitas adicionais.</p>
<p>Acresce que o SL Benfica, sobretudo pela sua exposição mediática, está constantemente sujeito a ser confrontado com eventuais contratações de jogadores, como tem sido particularmente evidente neste defeso, anunciando-se, na imprensa, reforços atrás de reforços, a maioria dos quais, obviamente, nunca se confirma, nem nunca sequer foi uma possibilidade. Por força disso, para não deixar que um bom negócio se estrague, pode ter que negar publicamente, conhecendo as respectivas consequências, como foi o caso, algo que é verdade. Como, por força das circunstâncias, se absterá de dizer o que quer que seja sobre as mentiras das muitas contratações.</p>
<p>A questão é que uma mentira dessas tem consequências financeiras visíveis, embora minoradas se pensarmos que a opção pelo silêncio poderia agravar os custos do negócio em muito mais, ou gorá-lo, quando as &#8220;notícias&#8221; que não correspondem a factos não têm qualquer tipo de consequências. As autoridades reguladoras não regulam todas da mesma maneira. E algumas não regulam nada bem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/a-multa-da-cmvm-por-ramires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMO JÁ SE SABIA, UM PASSO ATRÁS NAS CONTAS DO SL BENFICA</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/como-ja-se-sabia-um-passo-atras-nas-contas-do-sl-benfica/</link>
		<comments>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/como-ja-se-sabia-um-passo-atras-nas-contas-do-sl-benfica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contas, Finanças e Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/como-ja-se-sabia-um-passo-atras-nas-contas-do-sl-benfica/</guid>
		<description><![CDATA[A demonstração de resultados apresentada ontem pela Benfica SAD à CMVM é, como já se sabia pouco menos que desastrosa. No terceiro trimestre, os resultados líquidos negativos não param de crescer, elevando-se, para já, aos 18.450.273. Mas o exercício ainda não acabou e o trimestre que falta será pior que os três anteriores. Pior que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong><a href='http://benfica-fc.com/slbenfica/wp-content/uploads/2009/05/slb_sad_3t_2008.pdf' title='demonstração de resultados'>demonstração de resultados</a></strong> apresentada ontem pela Benfica SAD à CMVM é, como <strong><a href="http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/a-falencia-do-futebol-portugues-e-as-contas-do-sl-benfica/">já se sabia</a></strong> pouco menos que desastrosa.</p>
<p>No terceiro trimestre, os resultados líquidos negativos não param de crescer, elevando-se, para já, aos 18.450.273. Mas o exercício ainda não acabou e o trimestre que falta será pior que os três anteriores. Pior que isso, o próximo exercício, sem Liga dos Campeões, não se antevê que possa ser positivo. Pelo contrário. A pressão das eleições, muito provavelmente, trará um exercício igual ou pior que aquele com que a Benfica SAD acabará o exercício em curso. Resta saber se os resultados desportivos podem ou não inverter a expectativa de mudança de cenário.</p>
<p>Para já o SL Benfica parece ter dado vários passos atrás no bom caminho que vinha fazendo no sentido de endireitar as contas. O <strong><a href="http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-todos-vao-ter-de-vender/">passivo</a></strong> volta a a subir acima dos 150 milhões. Os elevados empréstimos bancários recentemente aprovados e contraídos estão a caucionar a aposta feita na época que agora acabou (e que foi absolutamente desastrosa, uma vez que trouxe prejuízos avultados sem resultados desportivos) e não na que agora se inicia. Pelo que, para poder &#8220;reforçar&#8221; o plantel, <strong><a href="http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-fc-porto-e-sporting-cp-passivos-e-resultados-liquidos/">resta vender</a></strong> ou comprar a granel para inglês ver. Mas também aqui, perigosamente, me parece que, nas actuais circunstâncias de mercado, os activos estão a ser excessivamente valorizados, dado que os passes dos jogadores dificilmente valerão no mercado a valor que lhes é atribuído na demonstração de resultados. Por outro lado, o aumento de capital da Benfica SAD também não constitui uma fonte de receita capaz de ajudar a resolver os problemas resultantes de uma época desastrosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/como-ja-se-sabia-um-passo-atras-nas-contas-do-sl-benfica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SL BENFICA, SPORTING CP E FC PORTO. ACÇÕES AO PREÇO DA CHUVA</title>
		<link>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-sporting-cp-e-fc-porto-accoes-ao-preco-da-chuva/</link>
		<comments>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-sporting-cp-e-fc-porto-accoes-ao-preco-da-chuva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contas, Finanças e Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-sporting-cp-e-fc-porto-accoes-ao-preco-da-chuva/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://benfica-fc.com/slbenfica/wp-content/uploads/2009/05/bolsa.JPG' title='bolsa.JPG'><img src='http://benfica-fc.com/slbenfica/wp-content/uploads/2009/05/bolsa.JPG' alt='bolsa.JPG' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://benfica-fc.com/slbenfica/index.php/sl-benfica-sporting-cp-e-fc-porto-accoes-ao-preco-da-chuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

